Offen 26/3 - 24/10 | Nebensaison | Hochsaison |
26/3 - 20/6 | 20/6 - 22/8 | |
22/8 - 24/10 | ||
Preise pro Tag | Nebensaison | Hochsaison |
Erwachsene | 85,00 | 85,00 |
Kind 1 -14 år | 55,00 | 55,00 |
Strom max 10 kwh | 37,50 | 37,50 |
Hund | 15,00 | 15,00 |
Platzgebûhr norm. Platz | Frei | 50,00 |
Platzgebûhr comfort platz | Frei | 70,00 |
Umweltgebûhr pro Platz | 25,00 | 25,00 |
Internet | Frei | Frei |
Hytte 16m2 ohne Dusch/Toilet 1 Nacht | 475,00 incl 6 personen | 625,00 incl 6 personen |
Hytte 16m2 ohne Dusch/Toilet (min. 2 Nächte) | 375,00 incl 6 personen | 625,00 incl 6 personen |
Swimmingpool | Frei fûr Campisten | Frei fûr Campisten |
Minigolf pro pers/spiel | 35,00 | 35,00 |
Tennis (Kunstrasen) | 100,00 bahn pro Stunde | 100,00 bahn pro Stunde |
All inclusiv preise(2 pers)pro Tag | Nebensaison | Hochsaison |
1 Ûbernachtung | 170 + 25(Umweltgebûhr)* | |
2 - 14 Ûbernachtungen | 155 + 25(Umweltgebûhr)* | |
14 - ? Ûbernachtungen | 150 + 25(Umweltgebûhr)* |
* All-inclusive-Preise gelten für 2 Personen und 1 Hund. Inklusive im Preis gibt es frei Internet, frei Schwimmbad, 4 kWh Strom, 4 Minuten Dusch. Das Angebot ist während der Hochsaison nicht gültig.
Jahresurlauber 2021 | Dato | Standard | Comfort | Umweltgebûr |
Sommersaison | 26/3 - 24/10 | 9.400,00 | 10.200,00 | 400,00 |
Forsaison 1 | 26/3 - 20/6 | 3.900,00 | 4.350,00 | 200,00 |
Forsaison 2 | 26/3 - 4/7 | 4.600,00 | 4.950,00 | 200,00 |
Nachsaison | 6/8 - 24/10 | 2.600,00 | 2.800,00 | 200,00 |
Wintercamping | 24/10 - 1/4 2022 | 2.600,00 | 2.600,00 | 200,00 |
Vinteropbevaring | 24/10 - 1/4 2022 | |||
Familiepaket Sommersaison | 1.800,00 | 1.800,00 | ||
Familiepaket Forsaison oder Nachsaison | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
Strom nach Zähler pro Kwh. | 3,75 | 3,75 |
Familiepakket:
Wenn Sie das Familienpaket kaufen, können Sie Ihre Enkelkinder kostenlos mitnehmen. Außerdem können Ihre Kinder / Enkelkinder Ihren Wagen benutzen, wenn Ihr es nicht einmal benutzt.