Åben 26/3 - 24/10 | Lavsæson | Højsæson |
26/3 - 20/6 | 20/6 - 22/8 | |
22/8 - 24/10 | ||
Priser pr. dag | Lavsæson | Højsæson |
Voksen | 85,00 | 85,00 |
Barn 1 - 14 år | 55,00 | 55,00 |
El max. 10 kwh | 37,50 | 37,50 |
Hund | 15,00 | 15,00 |
Pladsgebyr alm. plads | Gratis | 50,00 |
Pladsgebyr comfort plads | Gratis | 70,00 |
Miljøafgift pr. plads | 25,00 | 25,00 |
Internet | Gratis | Gratis |
Hytte 16m2 uden bad/toilet 1 nat | 475,00 incl 6 personer | 625,00 incl 6 personer |
Hytte 16m2 uden bad/toilet (min. 2 nætter) | 375,00 incl 6 personer | 625,00 incl 6 personer |
Swimmingpool | Gratis for campister | Gratis for campister |
Minigolf pr pers/spil | 35,00 | 35,00 |
Tennis (Kunstgræs) | 100,00 bane pr time | 100,00 bane pr time |
All inclusiv priser (2 pers) pr dag | Lavsæson | Højsæson |
1 overnatning | 170 + 25(miljøgebyr)* | |
2 - 14 overnatninger | 155 + 25(miljøgebyr)* | |
14 - ? overnatninger | 150 + 25(miljøgebyr)* |
*All inclusiv priserne gælder for 2 personer og 1 hund. Inclusiv i prisen er der fri internet, fri swimmingpool, 4 kwh el, 4 minutter bad. Tilbudet gælder ikke i højsæsonen.
Fastligger 2021 | Dato | Standard | Comfort | Miljøafgift |
Sommersæson | 26/3 - 24/10 | 9.400,00 | 10.200,00 | 400,00 |
Forsæson 1 | 26/3 - 20/6 | 3.900,00 | 4.350,00 | 200,00 |
Forsæson 2 | 26/3 - 4/7 | 4.600,00 | 4.950,00 | 200,00 |
Eftersæson | 6/8 - 24/10 | 2.600,00 | 2.800,00 | 200,00 |
Vintercamping | 24/10 - 1/4 2022 | 2.600,00 | 2.600,00 | 200,00 |
Vinteropbevaring | 24/10 - 1/4 2022 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
Familiepakke sommersæson | 1.800,00 | 1.800,00 | ||
Familiepakke forsæson el. eftersæson | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
Elforbrug efter måler pr. kwh | 3,75 | 3,75 |
Familiepakke:
Hvis i køber familiepakken, kan i frit medbringe børnebørn. Desuden kan jeres børn/børnebørn benytte jeres vogn, når i ikke selv bruger den.